Krk, Hrvatska
German
14:56
| Motorni čoln | 20 ft | 2 | 1 |
| Motorni čoln | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorni čoln | 29 ft | 4 | 2 |
| Trdna napihljiva | 14 ft | 5 | 0 |
| Motorna jahta | 26 ft | 4 | 1 |
| Motorni čoln | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorna jahta | 26 ft | 4 | 1 |
| Motorni čoln | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorni čoln | 36 ft | 4 | 2 |
| Motorni čoln | 23 ft | 2 | 1 |
| Drugo | 30 ft | 12 | 0 |
| Napihljivi izvenkrmni | 8 ft | 12 | 0 |
| Napihljivi izvenkrmni | 26 ft | 12 | 0 |
| Motorni čoln | 9 ft | 4 | 1 |
| Motorni čoln | 33 ft | 6 | 3 |
| Napihljivi izvenkrmni | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorna jahta | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorni čoln | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorna jahta | 20 ft | 7 | 0 |
| Motorna jahta | 6 ft | 2 | 1 |
| Motorni čoln | 26 ft | 2 | 1 |
| Trdna napihljiva | 21 ft | 8 | 0 |
| Motorni čoln | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorni čoln | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorni čoln | 13 ft | 6 | 0 |
| Trdna napihljiva | 21 ft | 8 | 0 |
| Trdna napihljiva | 24 ft | 12 | 0 |
| Trdna napihljiva | 25 ft | 12 | 0 |
| Motorni čoln | 19 ft | 7 | 0 |
| Motorni čoln | 21 ft | 6 | 0 |
| Motorni čoln | 21 ft | 6 | 0 |
| Motorni čoln | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorni čoln | 22 ft | 2 | 1 |
| Trdna napihljiva | 17 ft | 7 | 0 |
| Motorni čoln | 23 ft | 2 | 1 |
| Motorna jahta | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorni čoln | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorni čoln | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorni čoln | 25 ft | 12 | 0 |
| Motorna jahta | 24 ft | 2 | 1 |
Christa
Beautiful boat and excellent service