Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Jadrnica | 37 ft | 6 | 3 |
| Jadrnica | 36 ft | 7 | 3 |
| Jadrnica | 39 ft | 8 | 3 |
| Jadrnica | 34 ft | 6 | 2 |
| Jadrnica | 35 ft | 6 | 2 |
| Jadrnica | 31 ft | 6 | 2 |
| Jadrnica | 39 ft | 8 | 3 |
| Jadrnica | 33 ft | 6 | 3 |
| Jadrnica | 32 ft | 4 | 2 |
| Jadrnica | 41 ft | 7 | 3 |
| Jadrnica | 35 ft | 4 | 2 |
| Jadrnica | 37 ft | 7 | 3 |
Costas